



我要报价
最新报价
商品名称 | 报价单位 | 报价类型 | 报价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
DOP | 出厂价 | 8900元/吨 | 2018-12-25 | |
DOP | 出厂价 | 8750元/吨 | 2018-12-25 | |
苯乙烯 | 出厂价 | 7800元/吨 | 2018-12-25 | |
苯乙烯 | 出厂价 | 8100元/吨 | 2018-12-25 | |
苯乙烯 | 出厂价 | 7800元/吨 | 2018-12-25 | |
苯乙烯 | 出厂价 | 8100元/吨 | 2018-12-25 | |
苯乙烯 | 出厂价 | 8100元/吨 | 2018-12-25 | |
苯乙烯 | 出厂价 | 8000元/吨 | 2018-12-25 | |
苯乙烯 | 出厂价 | 8000元/吨 | 2018-12-25 | |
苯乙烯 | 出厂价 | 8000元/吨 | 2018-12-25 | |
苯乙烯 | 出厂价 | 8000元/吨 | 2018-12-25 | |
苯乙烯 | 出厂价 | 8050元/吨 | 2018-12-25 | |
苯乙烯 | 出厂价 | 8100元/吨 | 2018-12-25 | |
苯乙烯 | 出厂价 | 7900元/吨 | 2018-12-25 | |
加氢苯 | 出厂价 | 5000元/吨 | 2018-12-25 | |
加氢苯 | 出厂价 | 5250元/吨 | 2018-12-25 | |
复合肥 | 出厂价 | 2380元/吨 | 2018-12-25 | |
二氯甲烷 | 出厂价 | 3190元/吨 | 2018-12-25 | |
二氯甲烷 | 出厂价 | 3190元/吨 | 2018-12-25 | |
二氯甲烷 | 出厂价 | 4250元/吨 | 2018-12-25 | |
二氯甲烷 | 经销价 | 3220元/吨 | 2018-12-25 | |
二氯甲烷 | 经销价 | 3220元/吨 | 2018-12-25 | |
碳酸钾 | 出厂价 | 6900元/吨 | 2018-12-25 | |
碳酸钾 | 出厂价 | 6900元/吨 | 2018-12-25 | |
碳酸钾 | 出厂价 | 7000元/吨 | 2018-12-25 | |
硝酸钾 | 出厂价 | 4500元/吨 | 2018-12-25 | |
硝酸钾 | 出厂价 | 4600元/吨 | 2018-12-25 | |
硝酸钾 | 出厂价 | 4500元/吨 | 2018-12-25 | |
硝酸钾 | 出厂价 | 4600元/吨 | 2018-12-25 | |
多晶硅 | 出厂价 | 72000元/吨 | 2018-12-25 | |
双氧水 | 出厂价 | 850元/吨 | 2018-12-25 | |
二氯甲烷 | 出厂价 | 3190元/吨 | 2018-12-25 | |
二氯甲烷 | 出厂价 | 4250元/吨 | 2018-12-25 | |
双氧水 | 出厂价 | 850元/吨 | 2018-12-25 | |
双氧水 | 出厂价 | 960元/吨 | 2018-12-25 | |
双氧水 | 出厂价 | 870元/吨 | 2018-12-25 | |
碳酸钾 | 出厂价 | 7000元/吨 | 2018-12-25 | |
三乙胺 | 经销价 | 12000元/吨 | 2018-12-25 | |
多聚甲醛 | 经销价 | 6000元/吨 | 2018-12-25 | |
多聚甲醛 | 经销价 | 6900元/吨 | 2018-12-25 |
2018年12月24日
涨跌榜
- 商品名称 当日均价 七日涨跌幅
- 环己酮 8500.00 -15.84%
- 三氯甲烷 2333.33 -10.60%
- 环氧丙烷 11500.00 +10.05%
- 丙烷 4287.50 -9.26%
- 环氧氯丙烷 10950.00 +8.96%
- 纯苯 4825.00 -8.68%
- 二甲醚 3330.00 -8.43%
- 加氢苯 4925.00 -7.94%
- 乙烯 886.00 +7.92%
- 硫酸 330.00 -7.48%
- 硝酸铵 2250.00 +7.14%
- 钛白粉(硫.金.厂) 15950.00 -6.83%
- TDI 19166.67 -6.50%
- 甲苯 4800.00 -6.11%
- MTBE(工业级) 5100.00 -5.91%
- 丁二烯 9303.33 +5.28%
- 顺酐(99.5%) 7700.00 -5.23%
- 苯乙烯 8050.00 -4.92%
- 二氯甲烷 3240.00 +4.85%
- 炭黑 7750.00 -4.62%
- 硫磺(颗粒) 1360.00 +3.82%
- 正丁醇(工业级) 6400.00 -3.76%
- 氢氟酸 14125.00 -3.42%
- 辛醇 8200.00 -3.07%
- 醋酐 6066.67 -2.93%
- 石脑油 5960.00 -2.93%
- 异丙醇 7075.00 +2.91%
- 液氨 3400.00 +2.51%
- 丙烯(华东) 7660.00 -2.42%
- 丙烯酸 8540.00 -2.12%