
日期 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-07 | 12-16 | 12-25 |
现货价格 | 3490.67 | 3481.33 | 3517.00 | 3548.00 | 3511.33 | 3527.00 | 3521.33 | 3473.00 | 3508.67 | 3526.00 | 3544.00 |
主力合约 | 3509 | - | - | 3556 | 3541 | - | 3539 | 3500 | - | - | - |
最近合约 | 3490 | - | - | 3547 | 3500 | - | 3514 | 3479 | - | - | - |

日期 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-07 | 12-16 | 12-25 |
基差率 | -0.53% | - | - | -0.23% | -0.84% | - | -0.50% | -0.78% | - | - | - |
注: 1、截至 2018-12-24,白银 180日平均基差率为-1.10%,90日平均基差率为-0.69%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-07 | 12-16 | 12-25 |
主力基差 | -18.33 | - | - | -8 | -29.67 | - | -17.67 | -27 | - | - | - |
注: 1、从2018-09-26 至 2018-12-25期间,白银主力基差最大值为8.33,最小值为-60.00,平均值为-24.48。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
